Publikasi S3 Manajemen Pendidikan
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Year | Title | Description | Publisher | Author(s) |
---|---|---|---|---|
2010 | Aktualisasi kepemimpinan kepala sekolah dalam implementasi lesson study berbasis sekolah: studi kasus di SMA Laboratorium Universitas Negeri Malang | Kata kunci aktualisasi kepemimpinan Lesson Study Berbasis Sekolah (LSBS) Keberhasilan sekolah dalam implementasi dan pengembangan Lesson study (LS) sebagai upaya peningkatan profesionalisme guru dan kualitas pembelajaran menjadi trademark sekolah. Keberhasilan LS tidak terlepas dari aktualisasi kepemimpinan kepala sekolah. Aktualisasi kepemimpinan kepala sekolah termanifestasi dalam peran kompetensi serta komitmen dalam mengimplementasikan LS didasarkan atas basis sekolah. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan (1) profil LSBS yang mencakup (a) profil sekolah (b) implementasi LSBS (c) faktor-faktor pendukung implementasi LSBS (d) faktor-faktor penghambat implementasi LSBS (e) upaya kepala sekolah dalam memberdayakan faktor-faktor pendukung implementasi LSBS (f) upaya kepala sekolah dalam mengatasi faktor-faktor penghambat implementasi LSBS aktualisasi kepemimpinan kepala sekolah dalam merancang program LSBS (2) aktualisasi kepemimpinan kepala sekolah dalam (a) merancang program LSBS (b) pelaksanaan LSBS dan (c) mengevaluasi LSBS. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yaitu suatu metode penelitian yang memaparkan dan mengolah data. Jenis penelitian ini adalah studi kasus eksplanatoris yaitu untuk mejawab mengapa LSBS diimplementasikan yang dijelaskan dengan profil LSBS dan bagaimana aktualisasi kepemimpinan kepala sekolah dalam implementasi LSBS. Instrumen kunci adalah peneliti sendiri dengan subjek penelitian adalah kepala sekolah Tim Pengembang Akademik dan Evaluasi (Tim Akadasi) para guru … |
Universitas Negeri Malang, 2010 | |
2010 | Pengembangan pengelolaan pada rintisan sekolah bertaraf internasional di Surabaya: laporan penelitian strategis nasional: tema, sosial budaya | Kementerian Pendidikan Nasional, Republik Indonesia, Universitas Negeri …, 2010 | ||
2009 | Paradigma Pembelajaran | Jakarta: Kencana, 2009 | ||
2009 | Pendekatan Nilai: Kajian atas Implementasi Pendidikan Budi Pekerti dalam Proses Pembelajaran | Innovatio 8 (1), 2009 | ||
2008 | Modul Bina Persepsi Bunyi dan Bina Bicara | Surabaya: Universitas Negeri Surabaya, 2008 | ||
2008 | Penelitian tindakan kelas | Penelitian Tindakan Kelas (PTK) merupakan kajian yang bersifat reflektif oleh pelaku tindakan, ditujukan untuk meningkatkan kemantapan rasional dari tindakan mereka, memperdalam pemahaman terhadap tindakan yang dilakukan, serta memperbaiki praktik pembelajaran yang diselenggarakan. PTK dilaksanakan dalam bentuk proses pengkajian berdaur atau siklik (Tim Pelatih PGSM, 1999). PTK adalah penelitian yang akar permasalahannya muncul di kelas dan dirasakan/dihadapi oleh guru. Pengertian kelas bukan sekedar ruang kelas tetapi semua hal yang berkait dengan sejumlah siswa yang sedang belajar sehingga permasalahan yang timbul di kelas berkait dengan semua faktor penentu pembelajaran seperti kurikulum sebagai masukan instrumental, manajemen sebagai pengelolaan baik yang bersifat akademik maupun non akademik, siswa sebagai masukan, guru sebagai perencana sekaligus sebagai pelaksana dan evaluator, sarana-prasarana, dan lingkungan baik informal, formal, maupun nonformal. Dengan adanya upaya guru untuk memperbaiki hal-hal yang berkait dengan aktualisasi proses pembelajaran maka PTK menjadi ajang untuk meningkatkan profesinalitas guru. PTK juga menjadi ajang kreasi guru untuk melakukan inovasi-inovasi dalam upaya mengatasi permasalahan di kelas. Namun demikian, intervensi tindakan yang dilakukan harus dalam konteks keutuhan kegiatan pembelajaran (Suharsimi dkk. 2006). PTK sering dipandang lebih baik dari penelitian eksperimen karena berangkat dari permasalaan nyata di kelas sehingga bersifat bottom-up, sementara permasalahan penelitian eksperimen … |
Makalah disajikan pada Kegiatan Latihan dan Bimbingan Penelitian Tindakan …, 2008 | |
2008 | Ilmu Falak Praktis | Malang: UIN Malang Press, 2008 | ||
2007 | Metodologi penelitian pendidikan kualitatif dan kuantitatif | Surabaya: Unesa university press, 2007 | ||
2006 | Pengembangan Kurikulum dan Seputar Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) | IKAPI: Universiti Press, hlm 160, 2006 | ||
2006 | Peningkatan Kualitas Pembelajaran Siswa Tunagrahita dalam Membaca dan Menulis melalui Pendekatan Kooperatif Tipe STAD di Sekolah Luar Biasa | The study attempts to improve the achievement of the student with early reading and writing difficulties. The research is designed experimentally. To collect the data, instrumens of test, documentation adn observation are used. The data were analised using non parametric statistic: |
JPK (Jurnal Pendidikan Khusus) 2 (2), 2006 |